目次
製品紹介・パンフレット
GLOBEスタンダードスリーブ パンフレット(PDFファイル)
※総合カタログ該当ページの抜粋となります。
クーラントをボーリングバーにあてやすいデザインのCNC旋盤用ボーリングバースリーブ「GLOBEスタンダードスリーブ」です。
GLOBEスタンダードスリーブはツバ部分を斜めにカットしているので、スリーブのツバ部分でクーラントを邪魔しません。
従来の一般的なボーリングバースリーブは、スリーブのツバ部分でクーラントの射出を邪魔をしてしまうため、パイプ等を複雑に曲げてクーラント調節
を行わないとなりませんでした。
そこで「GLOBEスタンダードスリーブ」を使用することで、従来と変わらない使用方法でより簡単に、より効果的にクーラントをボーリングバーにあてられるように
なります。
GLOBEGLOBEスタンダードスリーブは、機械年式・メーカーにかかわらず様々な旋盤に対応。
長年培ったノウハウによる適切な熱処理と内径・外径精密研磨仕上げにより、抜群の耐久性と最高の精度です。
使用方法
従来の一般的なボーリングバースリーブと同様の使用感で実用的です。
使い方をわかりやすくまとめた動画がございます。
銅パイプ等を使用する際の取り回しも、従来のボーリングバースリーブと比べて格段にやりやすくなっております。
銅パイプ等を使用しますと、さらに高い効果が得られます。
製品仕様
d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D1 | 止ねじ | 図 | |
SS-041905 | 4 | 19.05 | 40 | 15 | 4 | 7 | 7 | 26 | M4 | 1 | |
SS-051905 | 5 | 19.05 | 40 | 15 | 4 | 7 | 7 | 26 | M4 | 1 | |
SS-061905 | 6 | 19.05 | 40 | 15 | 4 | 7 | 7 | 26 | M4 | 1 | |
SS-071905 | 7 | 19.05 | 40 | 15 | 4 | 7 | 7 | 26 | M5 | 1 | |
SS-081905 | 8 | 19.05 | 40 | 15 | 5 | 4 | 7 | 26 | M5 | 2 | |
SS-101905 | 10 | 19.05 | 40 | 15 | 6 | 4 | 7 | 26 | M6 | 2 | |
SS-121905 | 12 | 19.05 | 40 | 12 | 6 | 13 | 7 | 26 | M6 | 2 | |
SS-141905 | 14 | 19.05 | 40 | 12 | 4 | 7 | 7 | 23 | 26 | M4 | 3 |
SS-0425 | 4 | 25 | 50 | 18 | 4.5 | 6.5 | 10 | 32 | M4 | 1 | |
SS-0525 | 5 | 25 | 50 | 18 | 4.5 | 6.5 | 10 | 32 | M4 | 1 | |
SS-0625 | 6 | 25 | 50 | 18 | 5 | 8 | 10 | 32 | M4 | 1 | |
SS-0725 | 7 | 25 | 50 | 18 | 5 | 8 | 10 | 32 | M5 | 1 | |
SS-0825 | 8 | 25 | 50 | 18 | 5 | 9 | 10 | 32 | M5 | 1 | |
SS-1025 | 10 | 25 | 50 | 18 | 7 | 6 | 10 | 32 | M6 | 2 | |
SS-1225 | 12 | 25 | 50 | 18 | 7 | 6 | 10 | 32 | M6 | 2 | |
SS-1425 | 14 | 25 | 50 | 15 | 7 | 6 | 10 | 32 | M6 | 2 | |
SS-1625 | 16 | 25 | 50 | 15 | 3.5 | 8 | 10 | 25 | 32 | M5 | 3 |
SS-2025 | 20 | 25 | 50 | 15 | 4.5 | 3 | 10 | 32 | M6 | 4 | |
SS-04254 | 4 | 25.4 | 50 | 18 | 4.5 | 6.5 | 10 | 32 | M4 | 1 | |
SS-05254 | 5 | 25.4 | 50 | 18 | 4.5 | 6.5 | 10 | 32 | M4 | 1 | |
SS-06254 | 6 | 25.4 | 50 | 18 | 5 | 8 | 10 | 32 | M4 | 1 | |
SS-07254 | 7 | 25.4 | 50 | 18 | 5 | 8 | 10 | 32 | M5 | 1 | |
SS-08254 | 8 | 25.4 | 50 | 18 | 5 | 9 | 10 | 32 | M5 | 1 | |
SS-10254 | 10 | 25.4 | 50 | 18 | 7 | 6 | 10 | 32 | M6 | 2 | |
SS-12254 | 12 | 25.4 | 50 | 18 | 7 | 6 | 10 | 32 | M6 | 2 | |
SS-14254 | 14 | 25.4 | 50 | 15 | 7 | 6 | 10 | 32 | M6 | 2 | |
SS-16254 | 16 | 25.4 | 50 | 15 | 3.5 | 25 | 10 | 25 | 32 | M5 | 3 |
SS-20254 | 20 | 25.4 | 50 | 15 | 4.5 | 3 | 10 | 32 | M6 | 4 | |
SS-0432 | 4 | 32 | 65 | 20 | 5 | 7 | 10 | 38 | M4 | 1 | |
SS-0532 | 5 | 32 | 65 | 20 | 5 | 7 | 10 | 38 | M4 | 1 | |
SS-0632 | 6 | 32 | 65 | 20 | 5 | 8 | 10 | 38 | M4 | 1 | |
SS-0732 | 7 | 32 | 65 | 20 | 6 | 8 | 10 | 38 | M5 | 1 | |
SS-0832 | 8 | 32 | 65 | 20 | 6 | 10 | 10 | 38 | M5 | 1 | |
SS-1032 | 10 | 32 | 65 | 20 | 7 | 6 | 10 | 38 | M6 | 2 | |
SS-1232 | 12 | 32 | 65 | 20 | 7 | 6 | 10 | 38 | M6 | 2 | |
SS-1432 | 14 | 32 | 65 | 20 | 7 | 6 | 10 | 38 | M8 | 2 | |
SS-1632 | 16 | 32 | 65 | 15 | 8 | 25 | 10 | 38 | M8 | 2 | |
SS-2032 | 20 | 32 | 65 | 16 | 8 | 24 | 10 | 40 | M8 | 2 | |
SS-2532 | 25 | 32 | 65 | 16 | 10 | 5 | 14 | 40 | M8 | 2 | |
SS-0440 | 4 | 40 | 75 | 23 | 5 | 6 | 13 | 46 | M4 | 1 | |
SS-0540 | 5 | 40 | 75 | 23 | 5 | 6 | 13 | 46 | M4 | 1 | |
SS-0640 | 6 | 40 | 75 | 23 | 5 | 10 | 13 | 46 | M4 | 1 | |
SS-0740 | 7 | 40 | 75 | 23 | 6 | 10 | 13 | 46 | M5 | 1 | |
SS-0840 | 8 | 40 | 75 | 23 | 6 | 12 | 13 | 46 | M5 | 1 | |
SS-1040 | 10 | 40 | 75 | 23 | 5 | 12 | 13 | 46 | M6 | 1 | |
SS-1240 | 12 | 40 | 75 | 23 | 7 | 6 | 13 | 46 | M6 | 2 | |
SS-1440 | 14 | 40 | 75 | 23 | 7 | 7 | 13 | 46 | M8 | 2 | |
SS-1640 | 16 | 40 | 75 | 23 | 8 | 7 | 13 | 46 | M8 | 2 | |
SS-2040 | 20 | 40 | 75 | 20 | 8 | 28 | 13 | 46 | M8 | 2 | |
SS-2540 | 25 | 40 | 75 | 20 | 8 | 28 | 13 | 50 | M8 | 2 | |
SS-3240 | 32 | 40 | 75 | 20 | 13 | 6 | 17 | 46 | M8 | 4 | |
SS-2050 | 20 | 50 | 100 | 26 | 12 | 9 | 14 | 58 | M8 | 2 | |
SS-2550 | 25 | 50 | 100 | 26 | 12 | 34 | 14 | 58 | M8 | 2 | |
SS-3250 | 32 | 50 | 100 | 23 | 11.5 | 37 | 14 | 58 | M8 | 2 | |
SS-4050 | 32 | 50 | 100 | 26 | 16 | 6 | 18 | 58 | M8 | 4 |
※製品の仕様予告なく変更になることがあります。
銅パイプのご案内
弊社でクーラント調節に便利な銅パイプも用意しております。
GLOBE製 エルボ
型番 | L | A | 定価 |
CSE00-M5 | M5×0.8 | ¥600 | |
CSE05-M5 | 5 | M5×0.8 | ¥1,200 |
CSE15-M5 | 15 | M5×0.8 | ¥1,200 |
CSE25-M5 | 25 | M5×0.8 | ¥1,200 |
CSE35-M5 | 35 | M5×0.8 | ¥1,200 |
CSE00-M6 | M6×1 | ¥600 | |
CSE05-M6 | 5 | M6×1 | ¥1,200 |
CSE15-M6 | 15 | M6×1 | ¥1,200 |
CSE25-M6 | 25 | M6×1 | ¥1,200 |
CSE35-M6 | 35 | M6×1 | ¥1,200 |
GLOBE製 ノズル
型番 | L | 定価 |
SSS20-M6 | 15 | ¥600 |
SSS30-M6 | 25 | ¥600 |
SSS40-M6 | 35 | ¥600 |
GLOBEブランドのCNC旋盤用スリーブのご案内
このページの商品以外に、以下のようなCNC旋盤用スリーブがございますので、是非ご利用下さい。
CNC旋盤用スリーブの種類
|
スリーブ外径
|
スリーブ内側
|
特徴
|
GLOBEスタンダードスリーブ ボーリングバーの装着用 |
Φ19.05
Φ25 Φ25.4 Φ32 Φ40 Φ50 |
Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ20 (外径Φ25以上のみ) Φ25 (外径Φ32以上のみ) Φ32 (外径Φ40以上のみ) Φ40 (外径Φ50のみ) |
外部給油でクーラントの掛かりを改善
従来と変わらない使用方法で、 より簡単に、より効果的にクーラントを刃先に供給 |
ボーリングバーの装着用 |
Φ25
Φ25.4 Φ32 Φ40 Φ50 |
Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ20 (外径Φ32以上のみ) Φ25 (外径Φ40以上のみ) |
ワンランク上の逸品!
外部給油でクーラントの掛かりを改善 ボーリングバーの突き出し量に関わらず、 常に安定した大量のクーラントを刃先に送り込めます |
ボーリングバーの装着用 |
Φ25
Φ32 |
Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ20 (外径Φ32のみ) |
中央一つ穴機械向けのクーラントチューブスリーブ
中村留製CNC旋盤に最適 |
MTシャンクドリルなどの装着 |
Φ25
Φ32 Φ40 Φ50 |
MT1 MT2 MT3 (外径Φ32以上のみ) MT4 (外径Φ40以上のみ) MT5 (外径Φ50のみ) |
低価格で高精度なドリルスリーブ
|