目次
特徴
先端が超硬のレースセンターです。
ハーフタイプ、先端全超硬タイプもございます。
ラインナップ・製品仕様
超硬レースセンター
型式 | モールステーパ | θ | D | D1 | L | d(超硬径) |
WCL1-d(超硬径) | MT1 | 60° | 12.065 | 12.2 | 82 | 6,8,10,12 |
WCL2-d(超硬径) | MT2 | 17.78 | 18.0 | 100 | 10,14,18 | |
WCL3-d(超硬径) | MT3 | 23.825 | 24.1 | 125 | 14,18,24 | |
WCL4-d(超硬径) | MT4 | 31.267 | 31.6 | 155 | 18,32 | |
WCL5-d(超硬径) | MT5 | 44.399 | 44.7 | 200 | 30,45 | |
WCL6-d(超硬径) | MT6 | 63.348 | 63.8 | 270 | 30,64 | |
WCL7-d(超硬径) | MT7 | 75° | 83.058 | 83.6 | 340 | 50 |
超硬レースセンター ロング
型式 | モールステーパ | θ | D | D1 | L | l | d(超硬径) |
WCLL2-d(超硬径) | MT2 | 60° | 17.78 | 18.0 | 140 | 76 | 8,10,14,18 |
WCLL3-d(超硬径) | MT3 | 23.825 | 24.1 | 160 | 79 | 10,14,24 | |
WCLL4‐d(超硬径) | MT4 | 31.267 | 31.6 | 200 | 97.5 | 14,18,32 | |
WCLL5‐d(超硬径) | MT5 | 44.399 | 44.7 | 245 | 115.5 | 18,30,45 | |
WCLL6‐d(超硬径) | MT6 | 63.348 | 63.8 | 30 |
超硬ハーフセンター ロング
型式 | モールステーパ | t | d(超硬径) | D | l | L |
WCLHL1-1.0 | MT1 | 1.0 | 6 | 12.065 | 40 | 100 |
WCLHL2-4.0 | MT2 | 4.0 | 8 | 17.780 | 50 | 125 |
WCLHL2-2.0 | 2.0 | |||||
WCLHL3-5.0 | MT3 | 5.0 | 10 | 23.825 | 60 | 155 |
WCLHL3-2.5 | 2.5 | |||||
WCLHL4-7.0 | MT4 | 7.0 | 14 | 31.267 | 70 | 195 |
WCLHL4-3.5 | 3.5 | |||||
WCLHL4-2.0 | 2.0 | |||||
WCLHL4-1.0 | 1.0 | |||||
WCLHL5-9.0 | MT5 | 9.0 | 18 | 44.399 | 90 | 250 |
WCLHL5-4.5 | 4.5 |
超硬ハーフセンター ショート
型式 | モールステーパ | t | d(超硬径) | D | l | L |
WCLHS2-2.0 | MT2 | 2.0 | 6 | 17.780 | 31 | 100 |
WCLHS3-2.5 | MT3 | 2.5 | 8 | 23.825 | 37 | 125 |
WCLHS4-7.0 | MT4 | 7.0 | 14 | 31.267 | 46 | 155 |
WCLHS4-3.5 | 3.5 |
注意事項
MTシャンクは、ドリルなどと異なり、タングがありません。従いまして、スリーブやソケットでご使用になると、外せなくなる可能性があります。
精度の面からも、スリーブやソケットなどを使用しないで、芯押し軸テーパーに適合した商品をご使用下さい。